Daftar Surat Masuk Tahun 2018 Pengadilan Agama Labuan Bajo
| NO. | BULAN | RINCIAN SURAT MASUK | ||||||||||
| HK | KP | OT | KU | HM | KS | PL | PP | PB | PS | Total | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 1 | Januari | 9 | 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 30 | ||||
| 2 | Februari | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 21 | ||||
| 3 | Maret | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||
| 4 | April | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 5 | Mei | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | |||||
| 6 | Juni | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 12 | |||||
| 7 | Juli | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||
| 8 | Agustus | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | ||||||
| 9 | September | 2 | 11 | 2 | 1 | 16 | ||||||
| 10 | Oktober | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||
| 11 | November | 0 | ||||||||||
| 12 | Desember | 0 | ||||||||||
| TOTAL | 31 | 48 | 26 | 10 | 13 | 4 | 14 | 2 | 0 | 2 | 150 | |
